Daily Menu

1月3日

G - 含麩質
N - 有堅果
V-素食主義者


一天中的口味經常改變。我們無法保證列出的所有口味的可用性。

價位表

冰淇淋。
迷你| 3.25
單份(2 小匙)| 6
Flight(3 迷你勺)| 9
單人(1 種口味)| 5.50
雙份(2種口味)| 8.50

甜筒| 0.25
華夫餅錐 | 1.25

品脫 | 13
2L 浴缸 | 48

焙烤食品
餅乾 | 2
冰淇淋三明治(含餅乾)| 8
黏太妃糖蛋糕| 5
迷迭香荷葉邊方形 | 3.50
夏威夷奶油麻糬| 4


飲料
滴濾咖啡(德梅洛)| (8 盎司)2.25/(10 盎司)2.75
茶| 3
德梅洛冷萃咖啡罐 | 5
Flow Water,聖佩萊格里諾,椰子水 | 2
巴貝特 | 3
Nestea,可樂零| 1.50


除品脫和 2L 桶裝外的所有菜單項目均需繳納 HST